Студия 21,8 м² — планировка C/I-S/6, ЖК Баланс

Дом сдан Отделка: черновая

от 4 470 000 ₽

Цены из каталога застройщика, не оферта

Бонусы северянам: путешествия, ремонт, техника
Площадь21,8 м²
КомнатСтудия
Этажи в продажеэтажи 8–22
Потолки2,7–3,3 м
ОтделкаЧерновая
КорпусаГП-15, ГП-18, ГП-22
СрокДом сдан

В ЖК Баланс свободно 57 из 84 квартир в продаже

Подобрать этаж этой планировки

Дистанционная покупка — выбор и оформление из любого города. Перезвоним и покажем квартиру по видео.

Этажи и цены — все 22 квартиры

8 этаж, кв. 75, корпус ГП-22 — 4 620 000 ₽ (+150 000 ₽ к минимальной)
9 этаж, кв. 94, корпус ГП-15 — 4 560 000 ₽ (+90 000 ₽ к минимальной)
11 этаж, кв. 118, корпус ГП-22 — 4 470 000 ₽ (минимальная цена)
14 этаж, кв. 147, корпус ГП-22 — 4 580 000 ₽ (+110 000 ₽ к минимальной)
15 этаж, кв. 159, корпус ГП-18 — 4 550 000 ₽ (+80 000 ₽ к минимальной)
16 этаж, кв. 171, корпус ГП-22 — 4 690 000 ₽ (+220 000 ₽ к минимальной)
16 этаж, кв. 178, корпус ГП-22 — 4 730 000 ₽ (+260 000 ₽ к минимальной)
17 этаж, кв. 183, корпус ГП-18 — 5 380 000 ₽ (+910 000 ₽ к минимальной)
17 этаж, кв. 190, корпус ГП-18 — 4 660 000 ₽ (+190 000 ₽ к минимальной)
17 этаж, кв. 190, корпус ГП-22 — 4 660 000 ₽ (+190 000 ₽ к минимальной)
18 этаж, кв. 202, корпус ГП-18 — 4 760 000 ₽ (+290 000 ₽ к минимальной)
18 этаж, кв. 202, корпус ГП-22 — 4 920 000 ₽ (+450 000 ₽ к минимальной)
19 этаж, кв. 207, корпус ГП-18 — 4 730 000 ₽ (+260 000 ₽ к минимальной)
19 этаж, кв. 214, корпус ГП-22 — 4 790 000 ₽ (+320 000 ₽ к минимальной)
20 этаж, кв. 219, корпус ГП-18 — 4 690 000 ₽ (+220 000 ₽ к минимальной)
20 этаж, кв. 226, корпус ГП-18 — 4 950 000 ₽ (+480 000 ₽ к минимальной)
20 этаж, кв. 219, корпус ГП-22 — 4 760 000 ₽ (+290 000 ₽ к минимальной)
21 этаж, кв. 231, корпус ГП-18 — 4 790 000 ₽ (+320 000 ₽ к минимальной)
21 этаж, кв. 238, корпус ГП-18 — 4 920 000 ₽ (+450 000 ₽ к минимальной)
22 этаж, кв. 243, корпус ГП-18 — 4 980 000 ₽ (+510 000 ₽ к минимальной)
22 этаж, кв. 243, корпус ГП-22 — 4 950 000 ₽ (+480 000 ₽ к минимальной)
22 этаж, кв. 250, корпус ГП-22 — 4 980 000 ₽ (+510 000 ₽ к минимальной)

Цифры по этой планировке

  • Цена за м² — 205 000–247 000 ₽
  • Минимальный м² планировки ниже среднего у студий в ЖК на 20 000 ₽ (среднее — 225 000 ₽)
  • Все корпуса сданы
  • Разброс цен по этажам — 910 000 ₽

О планировке и доме

Студия 21,8 м² в ЖК Баланс, этажи 8–22. Потолки — 2,7–3,3 м. Пять монолитных корпусов высотой 20–25 этажей.

Квартал комфорт-класса из пяти домов с закрытыми дворами: игровой корт, детские и спортивные площадки, брусчатка и озеленение. Квартиры с высокими потолками и лоджиями с панорамным остеклением.

Район: 20 школ и 46 детсадов в радиусе двух километров.

Частые вопросы по планировке C/I-S/6

Сколько стоит эта планировка в ЖК Баланс?

От 4 470 000 до 5 380 000 ₽ в зависимости от этажа — в продаже 22 квартиры.

На каких этажах есть эта планировка?

Свободно 22 вариантов на этажах 8–22.

Когда можно заехать?

Дом сдан — заселение сразу после сделки.

Можно ли посмотреть и купить из другого города?

Да, покупка дистанционная: покажем по видео, оформление удалённо.

Подобрать этаж
Фото крупно